k8凯发就送28的产品中心
全部分类
1/1
浏览量:
1000
产品描述
产品参数:
1.介质: 液氧,液氮,液氩, 液化天然气等
2.流量: 5m³/h -200m³/h, etc
3.扬程: 10-1000m,etc
4.转速: 960-5000r/min
model | flow | head | speed | power | efficiency | npshr | dn ) size | ||||
ln2 | lo2 | lar | lng | inlet | outlet | ||||||
m²/h | m | r/min | kw | % | m | m | m | ||||
cyy-12/130 | 13 | 130 | 2940 | 22 | 38 | 2.0 | 50 | 40 | |||
cyy-24/60 | 24 | 60 | 2935 | 11 | 60 | 2.3 | 65 | 50 | |||
cyy-24/90 | 24 | 70 | 2935 | 18.5 | 11 | 60 | 2.3 | 65 | 50 | ||
24 | 90 | 54 | 2.0 | 65 | 50 | ||||||
24 | 110 | 3150 | 22 | 11 | 54 | 2.2 | 65 | 50 | |||
24 | 134 | 3350 | 55 | 2.8 | 65 | 50 | |||||
24 | 189 | 3950 | 55 | 3.6 | 65 | 50 | |||||
27.5 | 235 | 4450 | 30 | 37 | 45 | 15 | 55 | 4.2 | 65 | 50 | |
37.5 | 235 | 4750 | 45 | 55 | 75 | 22 | 56 | 4.5 | 65 | 50 | |
cyy-40/90 | 40 | 70 | 2940 | 22 | 57 | 1.5 | 80 | 50 | |||
40 | 90 | 22 | 30 | 22 | 57 | 1.5 | 80 | 50 | |||
60 | 85 | 22 | 30 | 37 | 22 | 61 | 1.7 | 80 | 50 | ||
cyy-80/120 | 60 | 129 | 2950 | 37 | 55 | 75 | 22 | 50.5 | 1.3 | 100 | 50 |
80 | 120 | 55 | 75 | 75 | 30 | 54.5 | 1.9 | 100 | 50 | ||
100 | 105 | 55 | 75 | 90 | 37 | 53 | 2.7 | 100 | 50 | ||
cyy-120/135 | 90 | 145 | 2950 | 55 | 75 | 90 | 30 | 60 | 2.8 | 100 | 80 |
120 | 135 | 75 | 90 | 110 | 37 | 66 | 3.4 | 100 | 80 | ||
150 | 127 | 75 | 90 | 132 | 37 | 68 | 4.2 | 100 | 80 | ||
cyy-50/250 | 40 | 270 | 2950 | 55 | 75 | 90 | 30 | 30 | 45.0 | 100 | 50 |
50 | 250 | 75 | 90 | 110 | 30 | 30 | 47.0 | 100 | 50 | ||
60 | 240 | 75 | 110 | 132 | 37 | 37 | 48.0 | 100 | 50 |
扫二维码用手机看
相关产品
给我留言
在线时间:09:30-05:30
地址:嘉兴市桐乡市崇福开发区
搜索
电话:
邮箱:
网址:
地址:嘉兴市桐乡市崇福开发区
澳门威斯尼斯人来k8凯发就送28的版权所有 © 浙江诚盈亿深冷装备有限公司
seo