k8凯发就送28的产品中心
全部分类
1/1
浏览量:
1000
产品描述
技术参数:
立式焊接绝热气瓶 vertical welded insulated cylinder |
卧式焊接绝热气瓶 horizontal welded insulated cylinder |
大直径立式绝热气瓶 vertical welded insulated cylinder |
|||||||||||||
产品型号model | cyyl450- 80-2.3 | cyyl450- 175-1.38 | cyyl450-175-2.3 | cyyl450-195-1.38 | cyyl450- 195-2.3 | cyy450- 210-1.38 | cyyl450- 210-2.3 | cyyl450- 210-2.88 | cyy650-499-1.45 | cyy650- 499-2.4 | cyyl700-410-1.38 | cyyl700-499-1.38 | cyyl700-410-2.3 | cyyl700- 499-2.3 | |
公称容积nominal volume (l) | 80 | 175 | 175 | 195 | 195 | 210 | 210 | 210 | 499 | 499 | 410 | 500 | 410 | 500 | |
有效容积effective volume (l) | 75 | 164 | 164 | 183 | 183 | 197 | 197 | 197 | 450 | 450 | 369 | 450 | 369 | 450 | |
外形尺寸(直径*高)/(长*宽*高) dimensions(cpxh)/(lxw> |
cp510x1026 | (p510x1557 | (p510x1557 | (p510x1673 | (p510x1673 | q>510x1767 | q>510x1767 | q>510x1767 | 2050x840 x1100 | 2050x840 x1100 | 1525x800 x800 | 2000x800 x800 | 1525x800 x800 | 2000x800 x800 | |
工作压力working pressure (mpa) | 2.3 | 1.38 | 2.3 | 1.38 | 2.3 | 1.38 | 2.3 | 2.88 | 1.45 | 2.4 | 1.38 | 1.38 | 2.3 | 2.3 | |
安全阀开启压力(mpa) safety valve opening pressure | 2.41 | 1.59 | 2.41 | 1.59 | 2.41 | 1.59 | 2.41 | 3.45 | 1.75 | 2.8 | 1.65 | 1.65 | 2.76 | 2.76 | |
副安全阀起跳压力爆破片爆破压力 secondary safety valve take-off pressure rupture disc burst pressure (mpa) | 3.6 | 2.41 | 3.6 | 2.41 | 3.6 | 2.41 | 3.6 | 5.6 | 2.9 | 4.8 | 2.76 | 2.76 | 4.1 | 4.1 | |
蒸发率(液氮) evaporation rate(ln2 ) (%/d) | <2.9 | <2.1 | <2.1 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | |
空重empty weight (kg) | 52 | ^116 | 542 | 522 | 547 | 525 | 2*156 | 2*178 | 368 | 419 | 325 | 350 | 370 | 400 | |
最大充装重 量 maximal filling weight (kg) | 液氧l6 | e85 | 587 | 587 | e209 | e209 | r224 | r224 | r224 | 512 | 512 | m20 | 2513 | m20 | ^513 |
液氮ln2 | go | 532 | 532 | 547 | 547 | 2*158 | 2*158 | 2*158 | 363 | 363 | 2297 | 2363 | 2297 | e363 | |
液mlar | 505 | e230 | e230 | e256 | e256 | r276 | r276 | r276 | 633 | 633 | 2517 | q630 | 2517 | ©630 | |
液化天然气lng | q32 | e70 | e70 | q78 | q78 | q84 | q84 | q84 | 191 | 191 | 2157 | 2191 | 2157 | 591 | |
液态二氧化碳lco2 | e77 | / | 575 | / | 596 | / | r211 | r211 | / | 462 | / | / | q380 | m63 | |
液位计level gauge | 浮杆式 floating rod | 浮杆式 floating rod | 浮杆式 floating rod | 浮杆式 floating rod | 浮杆式 floating rod | 浮杆式 floating rod | 浮杆式 floating rod | 浮杆式 floating rod | 电容式 capacitive | 电容式 capacitive | 浮杆式 floating rod | 浮杆式 floating rod | 浮杆式 floating rod | 浮杆式 floating rod | |
表面处理surface treatment | 抛光 polishing | 抛光 polishing | 抛光 polishing | 抛光 polishing | 抛光 polishing | 抛光 polishing | 抛光 polishing | 抛光 polishing | 抛光 polishing | 抛光 polishing | 抛光 polishing | 抛光 polishing | 抛光 polishing | 抛光 polishing | |
底座形式type of base | 橡胶底座 rubber base | 橡胶底座 rubber base | 橡胶底座 rubber base | 橡胶底座 rubber base | 橡胶底座 rubber base | 橡胶底座 rubber base | 橡胶底座 rubber base | 橡胶底座 rubber base | 框架 frame | 框架 frame | 框架 frame | 框架 frame | 框架 frame | 框架 frame |
扫二维码用手机看
相关产品
给我留言
在线时间:09:30-05:30
地址:嘉兴市桐乡市崇福开发区
搜索
电话:
邮箱:
网址:
地址:嘉兴市桐乡市崇福开发区
澳门威斯尼斯人来k8凯发就送28的版权所有 © 浙江诚盈亿深冷装备有限公司
seo