k8凯发就送28的产品中心
全部分类
1/1
浏览量:
1000
产品描述
主要技术参数:
1. 体积: 10~55m3
2.工作压力: 4~22bar
3. 介质: 液氧、液氮、液氩、液体co2、液化天然气等。
4. 绝缘类型: 高真空多层绝热/真空粉末绝热
低温运输车 cryogenic mobile tank | 低温液体运输半挂车cryogenic semi-trailer | |||||||||||||||||
cyy326mt | cyy1160mt | cyy870mt | cyy1600mt | cyy1090mt | cyy1480mt | cyy1980mt | cyy1490mt | cyy1300mt | cyy2780mt | cyy3418mt | cyy2185st | cyy2542st | cyy5260st | cyy2800st | cyy5652st | cyy3320st | cyy2220st | cyy2550st |
c2 | c2 | c2 | c2 | c2 | c2 | c2 | c2 | c2 | c2 | c2 | c2 | c2 | c2 | c2 | c2 | c2 | c2 | c2 |
高真空多层 | 高真空多层 | 高真空多层 | 高真空多层 | 高真空多层 | 高真空多层 | 高真空多层 | 高真空多层 | 高真空多层 | 高真空多层 | 高真空多层 | 高真空多层 | 高真空多层 | 高真空多层 | 高真空多层 | 高真空多层 | 高真空多层 | 高真空多层 | 高真空多层 |
缠绕绝热 | 缠绕绝热 | 缠绕绝热 | 缠绕绝热 | 缠绕绝热 | 缠绕绝热 | 缠绕绝热 | 缠绕绝热 | 缠绕绝热 | 缠绕绝热 | 缠绕绝热 | 缠绕绝热 | 缠绕绝热 | 缠绕绝热 | 缠绕绝热 | 缠绕绝热 | 缠绕绝热 | 缠绕绝热 | 缠绕绝热 |
high vacuum | high vacuum | high vacuum | high vacuum | high vacuum | high vacuum | high vacuum | high vacuum | high vacuum | high vacuum | high vacuum | high vacuum | high vacuum | high vacuum | high vacuum | high vacuum | high vacuum | high vacuum | high vacuum |
multi-layer | multi-layer | multi-layer | multi-layer | multi-layer | multi-layer | multi-layer | multi-layer | multi-layer | multi-layer | multi-layer | multi-layer | multi-layer | multi-layer | multi-layer | multi-layer | multi-layer | multi-layer | multi-layer |
l02 | ln2 | lo2 | lng | lo2 | ln2 | ln2 | lo2 | lar | lng | ln2 | lar | lo2 | lng | lco2 | lc3h6 | ln2 | lar | lo2 |
-196 | -196 | -196 | -196 | -196 | -196 | -196 | -196 | -196 | -196 | -196 | -196 | -196 | -196 | -196 | -196 | -196 | -196 | -196 |
2.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 145 | 16 | 1.55 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.65 | 2.25 | 1.95 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
3420 | 7355 | 8055 | 5745 | 11290 | 10610 | 15070 | 16070 | 15670 | 11125 | 25180 | 26735 | 26785 | 25050 | 24850 | 23860 | 25090 | 27500 | 27010 |
9525 | 18000 | 18000 | 18000 | 25000 | 25000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 40000 | 39635 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
3.26 | 11.6 | 87 | 16 | 10.9 | 14.8 | 19.8 | 14.9 | 13 | 27.8 | 34.18 | 21.85 | 25.42 | 52.6 | 28 | 56.52 | 33.2 | 22.2 | 25.5 |
扫二维码用手机看
上一个
小型低温储罐(快易冷)
下一个
低温杜瓦瓶
相关产品
给我留言
在线时间:09:30-05:30
地址:嘉兴市桐乡市崇福开发区
搜索
电话:
邮箱:
网址:
地址:嘉兴市桐乡市崇福开发区
澳门威斯尼斯人来k8凯发就送28的版权所有 © 浙江诚盈亿深冷装备有限公司
seo